Si riporta nel seguito l’elenco delle strade provinciali chiuse a seguito degli effetti al suolo del maltempo:
| Numero SP | Tronco | Motivo chiusura |
| 9 | Monforte – Dogliani | Frana |
| 32 | Ceva – Pedaggera (Progr.va Km 0+800) | Frana |
| 55 | Nucetto-Bivio Malpotremo | Limite circolazione mezzi 7,5 t |
| 60 | San Michele Mondovì – Niella Tanaro | Limite circolazione mezzi 7,5 t |
| 102 | Chiusura in regione Liguria | Frana |
| 114 | Cortemilia -Bergolo | Frana |
| 120 | Rocca de Baldi – S.Anna Avagnina | Frana |
| 131 | Bivio SP 32 – Abitato Torresina al Km 2+000 | Frana |
| 143 | Ceva – Battifollo – Bagnasco | Limite circolazione mezzi 7,5 t |
| 192 | Levaldigi-Fossano (zona aereoporto) | Strada chiusa per allagamento |
| 213 | Colle Quazzo – Confini Provincia di Savona | Frana |
| 234 | Crissolo – Pian della Regina | Pericolo valanghe |
| 278 | Vernante – Palanfrè’ (Loc. Renette) | Pericolo valanghe |
| 302 | Gottasecca (loc. Valle) – Saliceto (loc. Mu) | Frana |
| 353 | Ceva – Malpotremo | Limite circolazione mezzi 7,5 t |
| 439 | Monesiglio – Confine Provincia di Savona Progr.va Km 26+700 |
Frana |
| 439 | Saliceto – Confine Provincia di Savona | Limite circolazione mezzi 7,5 t |